2023年12月中国各省份水泥产量统计
portant;">| 省份 | 12月产量(万吨) | 1-12月产量(万吨) |
| 广东省 | 1529.88 | 14322.34 |
| 江苏省 | 1341.44 | 14280.29 |
| 安徽省 | 1094.15 | 13251.66 |
| 山东省 | 808.24 | 12894.35 |
| 浙江省 | 1130.1 | 12710.82 |
| 四川省 | 1164.31 | 12151.62 |
| 广西壮族自治区 | 933.94 | 9998.77 |
| 河北省 | 454.81 | 9982.02 |
| 湖北省 | 968.85 | 9892.71 |
| 云南省 | 1011.57 | 9610.49 |
| 河南省 | 581.9 | 9553.85 |
| 江西省 | 801.47 | 8341.13 |
| 湖南省 | 828.41 | 8285.93 |
| 福建省 | 720.53 | 8038.75 |
| 贵州省 | 549.58 | 5883.44 |
| 陕西省 | 377.12 | 5768.38 |
| 重庆市 | 513.29 | 5477.81 |
| 新疆维吾尔自治区 | 55.24 | 4810.49 |
| 山西省 | 175.77 | 4660.57 |
| 甘肃省 | 172.33 | 4125.46 |
| 辽宁省 | 138.88 | 3814.02 |
| 内蒙古自治区 | 66.5 | 3729.56 |
| 吉林省 | 16.34 | 2032.13 |
| 黑龙江省 | 15.27 | 1944.74 |
| 宁夏回族自治区 | 25.57 | 1670.05 |
| 海南省 | 156.73 | 1545.43 |
| 西藏自治区 | 53.08 | 1198.43 |
| 青海省 | 30.28 | 1192.17 |
| 天津市 | 30.96 | 483.97 |
| 上海市 | 37.44 | 441.65 |
| 北京市 | 8.89 | 199.96 |
| 合计 | 15792.87 | 202293 |




